Với mức điểm từ 18 – 22 điểm khối D01 nên học trường nào là phù hợp nhất ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh? Chắc hẳn đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn thí sinh sau khi thi xong THPT thắc mắc. Với trung bình môn khoảng từ 6 – 7.3 điểm thì các bạn vẫn có nhiều sự lựa chọn để đăng ký vào một trường đại học uy tín. Trong bài viết dưới đây, Tuyển Sinh Online sẽ đưa ra danh sách gồm các trường, điểm chuẩn 2025 và một số ngành tiêu biểu có mức điểm khối D01 từ 18 – 22 ở khu vực Hà Nội, TPHCM và miền Trung, cùng một số thông tin khác để bạn có thêm cơ sở lựa chọn nguyện vọng.
Video giải đáp, tư vấn chi tiết về mức điểm 18 – 21 điểm khối D01 trên youtube:
Nội dung chính
ToggleTổ hợp khối D01 bao gồm những môn gì?
Khối D01 gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đây là một trong những tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất hiện nay, được nhiều trường đại học sử dụng. Trong đó:
- Toán: Rèn luyện tư duy logic, khả năng tính toán và giải quyết vấn đề.
- Ngữ văn: Phát triển kỹ năng đọc hiểu, phân tích, lập luận và diễn đạt.
- Tiếng Anh: Trang bị các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tạo lợi thế trong học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.
Nhờ sự kết hợp giữa tư duy tự nhiên, khả năng ngôn ngữ và ngoại ngữ, khối D01 mở ra nhiều cơ hội xét tuyển vào các ngành kinh tế, ngôn ngữ, luật, truyền thông, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. Một số ngành tiêu biểu của khối D01 bao gồm:
- Kinh tế, Quản trị kinh doanh
- Marketing
- Sư phạm, Ngôn ngữ Anh
- Du lịch, Quản trị khách sạn
- Luật, Quan hệ quốc tế,..

18 – 22 điểm khối D01 nên học trường nào?
Trên cả nước hiện có rất nhiều trường đại học xét tuyển khối D01 từ 18 – 22 điểm. Dưới đây là danh sách bao gồm các trường, điểm chuẩn của khối D01 năm 2025, và một số ngành học tiêu biểu của các trường đó. Tuyển Sinh Online đã lựa chọn các trường đại học tiêu biểu tại 3 khu vực chính là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Trung. Bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây để lựa chọn được trường phù hợp nhất.
Khu vực Hà Nội
| Tên trường | Điểm chuẩn 2025 | Tên ngành |
| Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | 18 | Công nghệ may |
| Đại học Phenikaa | 18 – 22 | Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật kinh tế |
| Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 21 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| Đại học Đông Đô | 18 | Luật kinh tế |
| Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 18 – 22 | Lữ hành và du lịch,Cơ điện tử·ô tô (tăng cường tiếng Anh) |
| Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội | 18 – 19 | Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang |
| Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) | 18 – 22 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện công nghiệp và dân dụng.), Kinh tế, Kỹ thuật cấp thoát nước |
| Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18 – 21.85 | Du lịch, Quản trị khách sạn,Công nghệ may |
| Đại học Mở Hà Nội | 18.05 – 21 | Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Quản trị khách sạn |
| Đại học Điện lực | 18.17 – 21.9 | Công nghệ thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Điện tử – viễn thông, Quản lý năng lượng |
| Đại học Công đoàn | 18.2 – 21.5 | Khoa học dữ liệu (Data Science), Bảo hộ lao động, Kế toán |
| Học viện Tòa án | 21.03 – 21.93 | Luật (Nam – Phía Bắc), Luật (Nam – Phía Nam) |
| Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội | 21.88 | Ngôn ngữ Ả Rập |
| Đại học Kiến trúc Hà Nội | 18.35 – 22 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistic), Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) |
| Học viện Ngân hàng | 21.05 – 21.98 | CLC Ngân hàng, Hoạch định và Tư vấn tài chính CLC |

Khu vực TP Hồ Chí Minh
| Tên trường | Điểm chuẩn 2025 | Tên ngành |
| Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở phía Nam) | 18 – 21.25 | Công tác xã hội, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh |
| Đại học Công nghiệp TP HCM | 18 – 22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ may |
| Đại học Hùng Vương TP HCM | 18 – 20 | Tâm lý học, Luật kinh tế, Ngành Luật |
| Đại học Ngân hàng TP HCM | 18.35 – 22 | Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Kế toán CLC |
| Đại học Sài Gòn | 18.43 – 22 | Trí tuệ nhân tạo, Du lịch, Kiểm toán, Công nghệ kỹ thuật Môi trường |
| Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | 18.5 – 22 | An toàn thông tin, Công nghệ chế tạo máy, Kinh doanh thời trang và Dệt may |
| Đại học Luật TP HCM | 18.52 – 21.75 | Luật Thương mại Quốc tế, Ngành Luật, Quản trị Kinh doanh |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam) | 18.75 – 21.35 | Công nghệ đa phương tiện, Marketing |
| Đại học Kiến trúc TP HCM | 18.8 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
| Đại học Mở TP HCM | 19 – 21.75 | Du lịch, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam) | 19.76 – 21.46 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao), Kỹ thuật xây dựng |
| Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP HCM | 20.06 – 21.15 | Kỹ thuật địa chất, Nhóm ngành Địa chất học, Khoa học quản lý và kinh tế đất đai |
| Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM | 20 – 22 | Việt Nam học, Triết học, Ngôn ngữ Nga |

Khu vực miền Trung
| Tên trường | Điểm chuẩn 2025 | Tên ngành |
| Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn | 18 – 22 | Quản trị Kinh doanh, Trí tuệ nhân tạo, CN Kỹ thuật phần mềm ô tô |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | 18.53 – 21.85 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (hệ Chất lượng cao tiếng Anh), Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật thực phẩm |
| Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng | 18.25 – 21.65 | Ngôn ngữ Hàn Quốc, Sư phạm Tiếng Pháp, Đông phương học |
| Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng | 19.25 – 22 | Quan hệ công chúng, Công tác xã hội, Khoa học dữ liệu (Data Science) |
| Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng | 20 – 22 | Thương mại điện tử – Chương trình Thương mại điện tử (S – Tiêu chuẩn), Quản trị kinh doanh – Chương trình Quản trị kinh doanh (S – Tiêu chuẩn), Luật kinh tế – Chương trình Luật Kinh tế (S – Tiêu chuẩn) |
| Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng | 20.39 – 21.35 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu, Kinh tế xây dựng |
| Đại học Kinh Tế – Đại học Huế | 18 – 20 | Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
| Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ – ĐH Huế | 18.2 – 20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
| Đại học Nông Lâm – Đại học Huế | 18.5 – 19.5 | Thú y, Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) |
| Khoa Du Lịch – Đại học Huế | 18.5 – 21.5 | Quản trị du lịch và khách sạn, Quản trị khách sạn |
| Khoa Quốc Tế – ĐH Huế | 19 – 21.5 | Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế |

Bí quyết tăng cơ hội trúng tuyển các trường từ 18 – 22 điểm khối D01
Với mức 18 – 22 điểm khối D01, bạn vẫn có nhiều cơ hội vào đại học nếu lựa chọn nguyện vọng hợp lý. Dưới đây là một số kinh nghiệm giúp tăng khả năng trúng tuyển:
- Theo dõi điểm chuẩn các năm gần đây: Tham khảo điểm chuẩn trong khoảng 2 – 3 năm để nắm được xu hướng tăng, giảm và lựa chọn trường phù hợp với mức điểm của mình.
- Chọn ngành phù hợp với năng lực và sở thích: Hãy ưu tiên những ngành học bạn yêu thích và có thế mạnh thay vì chạy theo xu hướng, giúp duy trì động lực học tập lâu dài.
- Tìm hiểu học phí và môi trường đào tạo: Bên cạnh điểm chuẩn, bạn nên cân nhắc chương trình đào tạo, học phí, cơ sở vật chất và điều kiện học tập trước khi đăng ký.
- Đăng ký nhiều phương thức xét tuyển: Ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, hãy tận dụng các phương thức như xét học bạ, học đại học từ xa, xét điểm đánh giá năng lực hoặc xét tuyển kết hợp để tăng cơ hội trúng tuyển.
- Đánh giá triển vọng nghề nghiệp: Ưu tiên những ngành và trường có tỷ lệ sinh viên có việc làm cao, nhiều cơ hội thực tập và liên kết với doanh nghiệp để thuận lợi cho quá trình phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Trên đây là bài viết của Tuyển Sinh Online đã tổng hợp cho các bạn thí sinh để giải đáp thắc mắc 18 – 22 điểm khối D01 nên học trường nào. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm dữ liệu để lựa chọn trường, ngành học phù hợp và đăng ký nguyện vọng hiệu quả. Chúc các bạn đỗ nguyện vọng vào ngôi trường yêu thích của mình! Chúc bạn trúng tuyển vào ngôi trường mong muốn!