18 – 22 điểm khối D07 nên học trường nào là thắc mắc của nhiều thí sinh trước thời điểm đăng ký nguyện vọng. Với mức điểm dao động từ khoảng 6 – 7,3 điểm mỗi môn, bạn vẫn có nhiều cơ hội theo học tại các trường đại học uy tín trên cả nước. Trong bài viết này, Tuyển Sinh Online sẽ tổng hợp danh sách các trường xét tuyển khối D07 trong khoảng 18 – 22 điểm, kèm theo đó là điểm chuẩn năm 2025 của một số ngành đào tạo tiêu biểu, giúp bạn dễ dàng lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực và mục tiêu của mình.

Nội dung chính
ToggleTổ hợp khối D07 bao gồm những môn gì?
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào Tạo, khối D07 bao gồm ba môn thi: Toán, Hóa và Anh. Cả ba môn này đều được tổ chức thi dưới hình thức trắc nghiệm chọn kết quả.
Khối D07 mở ra nhiều lựa chọn ngành học ở đa dạng lĩnh vực như:
- Kinh tế – Quản trị: Kế toán, Kiểm toán, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Tài chính…
- Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu.
- Kỹ thuật – Xây dựng: Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật cơ khí, Điện, Ô tô, Hóa học, Môi trường…
- Giáo dục: Sư phạm Toán, Hóa học, Vật lý, Tin học, Công nghệ.
- Ngôn ngữ:Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nga.
- Sản xuất – Chế biến: Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật thực phẩm, Công nghệ may, Công nghệ chế biến thủy sản.
- Khoa học tự nhiên: Hóa học, Địa chất học, Khoa học vật liệu, Khoa học môi trường, Khí tượng và khí hậu học.
Do đó, nếu điểm thi khối D07 của bạn đạt khoảng 18 – 22 điểm sẽ vẫn có rất nhiều chuyên ngành cho bạn lựa chọn.

18 – 22 điểm khối D07 nên học trường nào?
Nhiều trường đại học trên cả nước hiện xét tuyển khối D07 với mức điểm từ 18 – 22 điểm, tạo thêm cơ hội cho thí sinh lựa chọn trường và ngành học phù hợp với năng lực. Dưới đây, Tuyển Sinh Online đã tổng hợp danh sách các trường tiêu biểu tại Hà Nội, TP.HCM và khu vực miền Trung, kèm theo điểm chuẩn khối D07 năm 2025 của một số ngành đào tạo nổi bật, giúp bạn dễ dàng tham khảo và sắp xếp nguyện vọng hiệu quả.
Video phân tích chi tiết về khối D07:
Khu vực Hà Nội
| Tên trường | Điểm chuẩn 2025 | Tên ngành |
| Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 18 – 22 | Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid, Lữ hành và du lịch, Quản trị doanh nghiệp, Quản lý và điều hành vận tải đường sắt |
| Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) | 18 – 22 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện công nghiệp và dân dụng.), Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật cấp thoát nước |
| Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 20.5- 21 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến, Khoa học môi trường, Thú y |
| Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | 18.25 -21.75 | Khoa học vật liệu, Dược học, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm |
| Đại học Công Đoàn | 18.2 – 20.43 | Quản trị nhân lực, Tài chính – Ngân hàng,Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động. CN Hành vi tổ chức) |
| Đại học Y tế Công cộng | 18.3 – 19 | Khoa học dữ liệu (Data Science), Kỹ thuật xét nghiệm y học |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | 20 – 21.5 | Công nghệ may, Công nghệ thực phẩm, Bảo hiểm, Công nghệ vật liệu dệt may |
| Học viện Tài chính | 21 – 21.51 | Bất động sản, Kiểm toán (theo định hướng ICAEW CFAB), Digital Marketing (theo định hướng ICDL) |
| Đại học Công nghiệp Hà Nội | Hóa dược, Công nghệ thực phẩm | |
| Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội | 21.88 | Ngôn ngữ Ả Rập |
| Đại học Điện lực | 18.17 – 21.9 | Công nghệ thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Quản lý năng lượng |
| Học viện Ngân hàng | 21.05 – 21.98 | CLC Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lý CLC, CLC Kế toán, Hoạch định và Tư vấn tài chính CLC |

Khu vực TP Hồ Chí Minh

| Tên trường | Điểm chuẩn 2025 | Tên ngành |
| Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 19 – 20.5 | Răng- Hàm -Mặt, Y khoa, Dược học, Y học cổ truyền |
| Đại học Nguyễn Tất Thành | 19 – 20.5 | Răng- Hàm -Mặt, Y khoa, Dược học, Y học cổ truyền |
| Đại học Văn Lang | 19 – 20.5 | Răng- Hàm -Mặt, Y khoa, Dược học |
| Đại học Mở TP HCM | 18.4 – 21.5 | Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ thông tin, Kiểm toán, Ngôn ngữ Hàn Quốc |
| Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | 18 – 21 | Khoa học chế biến món ăn, Quản trị kinh doanh thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật hoá học |
| Đại học Tôn Đức Thắng | 20 – 23 | Bảo hộ lao động, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kế toán-CLC |
| Đại học Luật TP HCM | 18.72 – 21.2 | Ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị – Luật, Quản trị kinh doanh |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 21.25 – 22 | Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Anh), Môi trường và Phát triển bền vững |
| Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP HCM | 19 – 22 | Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học Vật liệu CT Chất lượng cao |
| Đại học Công nghiệp TP HCM | 18 – 21.5 | Công nghệ thực phẩm, Quản lý đất đai |
| Đại học Ngân hàng TP HCM | 18.35 – 22 | Luật kinh tế,Trí tuệ nhân tạo, Kế toán CLC |
| Đại học Sài Gòn | 18.43 – 21.75 | Kiểm toán, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật Môi trường |
Khu vực miền Trung
| Tên trường | Điểm chuẩn 2025 | Tên ngành |
| Trường Đại Học Phú Xuân | 15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
| Khoa Du Lịch – Đại học Huế | Quản trị kinh doanh, Du lịch điện tử | |
| Đại học Nông Lâm – Đại học Huế | Chăn nuôi | |
| Đại học Khoa Học – Đại học Huế | 16 – 17 | Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học |
| Trường Đại Học Hà Tĩnh | 15 | Khoa học môi trường, Khoa học cây trồng, Thú y |
| Đại học Y Dược – Đại học Huế | 19 – 21.25 | Dược học, Y học cổ truyền, Kỹ thuật hình ảnh y học |
| Đại học Kinh Tế – Đại học Huế | 18 – 20 | Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
| Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng | 18 – 21.5 | Công nghệ sinh học, Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhún, Công nghệ dầu khí và khai thác dầu, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
| Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng | 20 – 22 | Thương mại điện tử – Chương trình Thương mại điện tử (S – Tiêu chuẩn), Luật kinh tế – Chương trình Luật Kinh tế (S – Tiêu chuẩn) |
| Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng | 21.25 | Hóa học |
| Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 19 – 21.2 | Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng gây mê hồi sức, Dược học |
| Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn | 21 | Công nghệ truyền thông |

Cách sắp xếp nguyện vọng khoảng 18 – 22 điểm khối D07
Để tăng cơ hội trúng tuyển và lựa chọn đúng ngành học, Tuyển Sinh Online sẽ chia sẻ cho các bạn thí sinh cách sắp xếp nguyện vọng sao cho hợp lý và có khả năng đỗ cao nhất.
Đầu tiên, thí sinh nên chia nguyện vọng thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là các nguyện vọng yêu thích nhất, có mức điểm chuẩn cao hơn điểm thi một chút nhưng vẫn nằm trong khả năng chinh phục. Nhóm thứ hai gồm những ngành, trường có điểm chuẩn tương đương với điểm thi, mang lại cơ hội trúng tuyển cao. Cuối cùng là nhóm nguyện vọng an toàn với mức điểm chuẩn thấp hơn điểm thi để đảm bảo chắc chắn có trường theo học.
Bên cạnh đó, do hệ thống xét tuyển sẽ ưu tiên nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, nên các bạn cần sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự yêu thích, tránh chọn ngành theo xu hướng hoặc áp lực từ người khác. Trước khi đăng ký chính thức, thí sinh cũng nên lập danh sách nguyện vọng và rà soát kỹ để hạn chế sai sót trong quá trình đăng ký xét tuyển.
Trên đây là những thông tin giúp các bạn thí sinh giải đáp thắc mắc 18 – 22 điểm khối D07 học trường nào. Tuyển Sinh Online hy vọng với danh sách các trường, điểm chuẩn năm 2025 cùng những lưu ý khi lựa chọn nguyện vọng, bạn sẽ dễ dàng tìm được ngành học và môi trường đào tạo phù hợp với năng lực cũng như định hướng của bản thân. Chúc bạn đăng ký xét tuyển thành công và trúng tuyển vào ngôi trường mong muốn.